2022年无为仁和微创外科医院第四季度医疗服务信息公开根据省委《关于调整完善安徽省医疗服务信息社会公开内容的通知》(皖卫传〔2022〕135号)要求,全市二级以上医疗机构每季度结束后10个工作日内通过医院门户网站等方式向社会公开该季度6大类26项医疗服务信息。我院现将辖区内二级以上医疗机构2022年第四季度医疗服务信息相关情况汇总公布,方便群众就医和社会监督。 | ||
序号 | 单位名称 | 信息公开链接网址(门户网址) |
38 | 无为仁和微创外科医院 | http://www.wwrhyy.com/?Col23/81.html |
2022年第四季度各医院医疗基本情况 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 重点(特色)专科 | “江淮名医”人数 | 床医比 | 床护比 | ||||
国家级 | 省 级 | 市 级 | 院 级 | ||||||
38 | 无为仁和微创外科医院 | / | / | / | 普通外科 | / | 1:0.38 | 1:0.5 |
2022年第四季度各医院医疗费用情况 | |||||
单位名称 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 住院患者人均医疗费用(元) | 医保报销比例(%) | ||
城镇职工 | 城乡居民 | ||||
无为仁和微创外科医院 | 392.4 | 4670.7 | 77 | 68 |
2022年第四季度各医院医疗质量情况 | ||||||||||
单位名称 | 治愈好转率(%) | 手术前后诊断符合率(%) | 急诊抢救成功率(%) | 抗菌药物使用强度DDDs | 门诊输液率(%) | 无菌手术切口感染率(%) | 住院患者压疮发生率(%) | 出院患者手术占比(%) | 手术患者并发症发生率(%) | |
无为仁和微创外科医院 | 97 | 99 | 99 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2022年第四季度各医院运行效率情况 | ||||||||||
单位名称 | 门诊患者平均预约诊疗率挂号预约率(%) | 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 术前待床日(天) | 病床使用率(%) | 出院者平均住院日(天) | 门诊人次 | 出院人次 | 患者满意度(%) | ||
二类手术 | 三类手术 | 四类手术 | ||||||||
无为仁和微创外科医院 | 0 | 无 | 1 | 2 | 3 | 36 | 5 | 2445 | 354 | 99 |
住院患者前20位单病种平均费用 | |||||||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | |||||
1 | 胃肠道息肉镜下治疗 | 内镜下息肉切除术 | 3389 | 3414 | |||||
2 | 慢性鼻窦炎 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 8267 | 7443 | |||||
3 | 胆囊结石/胆囊息肉 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 5548 | 5229 | |||||
4 | 恶性肿瘤化学治疗 | 无 | 3735 | 2082 | |||||
5 | 慢性左心功能不全 | 无 | 4932 | 5090 | |||||
6 | 2型糖尿病 | 无 | 4459 | 4115 | |||||
7 | 体表良性包块 | 皮下组织病损切除术 | 2113 | 2215 | |||||
8 | 高血压3级 | 无 | 4253 | 4533 | |||||
9 | 痔 | 混合痔外剥内扎治疗 | 2562 | 2611 | |||||
10 | 阑尾炎 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 4496 | 4621 | |||||
11 | 前列腺增生 | 其他经尿道前列腺切除术 | 4689 | 无 | |||||
12 | 眩晕综合征 | 无 | 3091 | 7430 | |||||
13 | 鼾症 | 腭咽成形术 | 5902 | 6059 | |||||
14 | 腹股沟疝 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 4087 | 4373 | |||||
15 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体等离子切除术 | 7299 | 5849 | |||||
16 | 脑血管病 | 无 | 5265 | 5502 | |||||
17 | 取除骨折内固定装置 | 内固定装置去除术 | 4893 | 5070 | |||||
18 | 会厌囊肿 | 内镜下会厌病损切除术 | 4659 | 4743 | |||||
19 | 声带息肉 | 声带息肉切除术 | 4024 | 3826 | |||||
20 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 无 | 5415 | 无 | |||||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||||||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | |||||
1 | 胃肠道息肉镜下治疗 | 内镜下息肉切除术 | 3389 | 3731 | |||||
2 | 阑尾炎 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 4496 | 6382 | |||||
3 | 胆囊结石 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 5548 | 4979 | |||||
4 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝无张力 | 4087 | 4438 | |||||
5 | 痔 | 混合痔外剥内扎治疗 | 2562 | 2547 | |||||
医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 认真执行《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国护士管理办法》等法律法规,依法经营、凭证上岗、珍惜生命、安全为本。 |
2 | 合理施治,合理检查,合理用药,合理收费,改善服务态度,提高医疗质量,强化医疗管理,融洽医患关系。 |
3 | 认真履行“首诊负责制”、“首问责任制”,不论患者贵贱贫富、疾患轻重,都当竭尽全力,一心赴救。绝不允许对患者“生、项、硬、推”,“吃、拿、卡、要”。 |
4 | 全院职工在日常工作中,坚决做到讲文明用语,不讲服务忌语,抵制任何形式的提成回扣行为。拒绝任何患者以任何理由所送的红包。 |
5 | 坚持“五明白、五知道”医疗服务,所患疾病,应做检查,如何治疗,病情转归,权利义务,治疗费用,都要及时告诉患者家属。 |
6 | 严格执行药品集中招标采购制度,保证药品质量,控制药费比例,做到用药安全,减轻患者不必要负担。 |
7 | 严格执行国家收费标准,规范收费行为,实行“一日清单”,主要收费项日和常用药品实行明码标价,解决“三长一短”问题。 |
8 | 一般检验检查项目,急诊2小时内出报告;平诊,病房检查项目12小时内出报告;放射科和CT室普通平片:急诊20分钟出报告,平诊2小时出报告。 |
9 | 广泛开展为患者“送爱心,送温暖,送信息,送知识,送明白”活动,拓宽服务范围,延伸服务领域,积极开展科普健康教育,促进健康文明生活方式。 |
10 | 建立医疗服务缺陷和医德医风问题有奖投诉制度。如患者家属举报我院有收红包、拿回扣、吃请现象,一经查证属实,按员工奖惩手册相关规定处理。 |